Sorties d'initiation de l'Association Botanique et Mycologique de la Siagne






A jour Taxref V17 2024 12 07 n° fiche année mois jour tri cat synonyme, erreur, pas codes tri catégories
site www.abms06jb.info




dans Taxref







a animalia
Abortiporus biennis 119 2013 10 20 m1
a1 arachnida
Acacia dealbata 29 2009 2 22 p
g géologie
Acacia dealbata 144 2015 2 7 p
m asco
Acacia dealbata 299 2023 1 6 p
m1 basidio
Acacia hanburyana 232 2019 10 20 p unresolved m2 myxo
Acacia longifolia 261 2021 12 19 p
m3 lichen
Acacia retinodes 123 2013 12 22 p
p plantae
Acer campestre 309 2024 6 1 p

Acer campestre 178 2016 11 20 p

Acer monspessulanum 15 2008 4 5 p

Acer monspessulanum 135 2014 9 21 p

Acer negundo 289 2023 6 3 p

Acer negundo 173 2016 9 3 p

Acer opalus 21 2008 10 19 p

Acer opalus 208 2018 5 5 p

Acer pseudoplatanus 257 2021 10 17 p

Aceria fraxinivora 312 2024 10 5 a1

Aceria fraxinivora 125 2014 2 16 a1 Wirrzöpfe
Aceria fraxinivora 159 2015 12 5 a1

Aceria macrorhyncha 115 2013 6 16 a1 A. macrorhynchus
Aceria pistaciae 250 2021 3 5 a1

Aceria populi 235 2019 12 7 a1

Aceria rubiae 18 2008 6 7 a1

Aceria spartii 164 2016 2 21 a1

Aceria tenuis 113 2013 5 19 a1

Achillea millefolium 140 2014 12 3 p

Achillea millefolium 215 2018 10 21 p

Achillea millefolium 220 2019 1 5 p

Achillea millefolium s. l 223 2019 2 17 p

Achillea tomentosa 76 2011 6 19 p

Acrida ungarica mediterranea 174 2016 9 18 a

Acronicta megacephala 176 2016 10 16 a

Aculepeira ceropegia 253 2021 7 18 a1

Adela australis 149 2015 4 19 a

Adelphocoris vandalicus 241 2020 6 6 a

Adiantum capillus-veneris 46 2010 1 2 p

Aegilops geniculata 250 2021 3 5 p

Aegilops neglecta 241 2020 6 6 p

Aegithalos caudatus 141 2014 12 21 a

Aegonychon purpurocaeruleum 92 2012 4 22 p Buglossoides purpuro.
Aegonychon purpurocaeruleum 166 2016 3 20 p Buglossoides purpuro.
Aelia acuminata 287 2023 4 16 a

Aelia acuminata 241 2020 6 6 a

Aelia rostrata cognata 131 2014 5 18 a Aelia cognata
Aelurillus v-insignitus 189 2017 5 21 a1

Aesculus hippocastanum 186 2017 3 19 p

Aeshna mixta 244 2020 10 3 a

Aethionema saxatile 251 2021 6 20 p

Aethionema saxatile 73 2011 5 7 p

Agalenatea redii 243 2020 9 5 a1

Agalenatea redii 227 2019 4 21 a1

Agapanthia cardui 242 2020 6 21 a

Agapanthia dahli 249 2021 5 16 a

Agapanthia dahli 249 2021 5 16 a

Agaricus bresadolanus 312 2024 10 5 m1

Agaricus silvicola 81 2011 11 5 m1

Agaricus sylvaticus 311 2024 9 22 m1

Agaricus xanthodermus 311 2024 9 22 m1

Agaricus xanthodermus 296 2023 11 19 m1

Agaricus xanthodermus 195 2017 10 22 m1 A. xanthoderma
Agrimonia eupatoria 290 2023 6 18 p

Agrimonia eupatoria 92 2012 4 22 p

Agrius convolvuli 117 2013 9 22 a

Ailanthus altissima 256 2021 10 2 p

Ailanthus altissima 170 2016 6 4 p

Aiolopus strepens 160 2015 12 20 a

Aira tenorei 197 2017 10 19 p

Aix galericulata 195 2017 10 22 a

Ajuga chamaepitys 57 2010 6 20 p

Ajuga genevensis 308 2024 5 19 p

Ajuga genevensis 191 2017 6 18 p

Ajuga iva 41 2009 10 18 p

Ajuga iva 163 2016 2 6 p

Ajuga reptans 91 2012 4 7 p

Alisma lanceolatum 202 2018 2 3 p

Alliaria petiolata 305 2024 4 6 p

Alliaria petiolata 288 2023 5 6 p

Alliaria petiolata 285 2023 3 19 p

Alliaria petiolata 71 2011 4 2 p

Allium coloratum 254 2021 9 4 p

Allium neapolitanum 165 2016 3 5 p

Allium porrum 238 2020 2 1 p

Allium roseum 150 2015 5 2 p

Allium sphaerocephalon 253 2021 7 18 p

Allium triquetrum 167 2016 4 2 p

Alnus cordata 112 2013 5 4 p

Alnus glutinosa 13 2008 3 1 p

Alnus incana 211 2018 6 17 p

Aloe striatula 249 2021 5 16 p

Alopecosa albofasciata 269 2022 5 7 a1

Alopecosa trabalis 176 2016 10 19 a1 Alopecosa accentuata
Althaea cannabina 255 2021 9 19 p

Althaea cannabina 173 2016 9 3 p

Alyssum alyssoides 149 2015 4 19 p

Amanita caesarea 213 2018 9 16 m1

Amanita caesarea 100 2012 10 21 m1

Amanita ceciliae 7 2007 11 3 m1

Amanita citrina 101 2012 11 3 m1

Amanita crocea 294 2023 10 22 m1

Amanita crocea 155 2015 10 3 m1

Amanita dryophila 277 2022 11 5 m1

Amanita echinocephala 120 2013 11 2 m1

Amanita junquillea 61 2010 10 17 m1

Amanita junquillea 213 2018 9 16 m1

Amanita lividopallescens 277 2022 11 5 m1

Amanita ovoidea 312 2024 10 5 m1

Amanita ovoidea 294 2023 10 22 m1

Amanita ovoidea 277 2022 11 5 m1

Amanita ovoidea 7 2007 11 3 m1

Amanita ovoidea 103 2012 12 1 m1

Amanita pantherina 295 2023 11 4 m1

Amanita phalloides 313 2024 10 20 m1

Amanita phalloides 296 2023 11 19 m1

Amanita phalloides 7 2007 11 3 m1

Amanita phalloides 101 2012 11 3 m1

Amanita proxima 7 2007 11 3 m1

Amanita rubescens 176 2016 10 16 m1

Amanita vaginata 137 2014 10 22 m1

Amanita vittadinii 295 2023 11 4 m1

Amaranthus retroflexus 136 2014 10 4 p

Amelanchier ovalis 253 2021 7 18 p

Amelanchier ovalis 188 2017 4 16 p

Ameles decolor 243 2020 9 5 a

Ameles decolor 174 2016 9 18 a

Ameles spallanzania 194 2017 10 7 a

Ampedus sp 227 2019 4 21 a unresolved
Anacamptis laxiflora 306 2024 4 21 p

Anacamptis morio 189 2017 5 21 p

Anacamptis papilionacea 188 2017 4 16 p

Anacamptis pyramidalis 55 2010 5 23 p

Anas platyrhynchos 147 2015 3 22 a

Anchusa azurea 113 2013 5 19 p Anchusa italica
Ancyrosoma leucogrammes 242 2020 6 21 a

Andricus burgundus 286 2023 4 1 a

Andricus coriarius 260 2021 12 4 a

Andricus coriarius 143 2015 1 18 a

Andricus dentimitratus 14 2008 3 16 a

Andricus foecundatrix 223 2019 2 17 a A. foecundator
Andricus kollari 256 2021 10 2 a

Andricus kollari 143 2015 1 18 a

Andricus kollari 259 2021 11 21 a

Andricus lucidus 153 2015 9 5 a

Andricus quercustozae 199 2017 12 17 a

Andropogon distachyos 280 2022 12 18 p

Andropogon distachyos 232 2019 10 20 p

Andryala integrifolia 300 2024 1 21 p

Andryala integrifolia 282 2023 2 4 p

Andryala integrifolia 35 2009 5 17 p

Andryala integrifolia 148 2015 4 4 p

Andryala integrifolia rosette 24 2008 12 6 p

Anelosimus vittatus 217 2018 11 18 a1

Anemone coronaria 31 2009 3 22 p

Anemone coronaria 51 2010 3 21 p

Anemone coronaria 145 2015 2 22 p

Anemone hortensis 281 2023 1 22 p

Anemone hortensis 13 2008 3 1 p

Anemone hortensis 203 2018 2 18 p

Anemone hortensis subsp. pavonina 31 2009 3 22 p Anemone pavonina
Anguis fragilis 227 2019 4 21 a

Anisantha sterilis 149 2015 4 19 p

Anogramma leptophylla 50 2010 3 6 p

Antaxius pedestris 157 2015 11 7 a

Anthaxia hungarica 270 2022 22 5 a

Anthaxia scutellaris 228 2019 4 5 a

Anthemis maritima 10 2007 12 16 p

Anthericum liliago 112 2013 5 4 p

Anthocharis cardamines 188 2017 4 16 a

Anthocharis euphenoides 249 2021 5 16 a

Anthoxanthum odoratum 148 2015 4 4 p

Anthoxanthum odoratum 210 2018 6 2 p

Anthoxanthum odoratum 112 2013 5 4 p

Anthus pratensis 141 2014 12 21 a

Anthyllis barba-jovis 123 2013 12 22 p

Anthyllis montana 189 2017 5 21 p

Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora 249 2021 5 16 p

Anyphaena accentuata 287 2023 4 16 a1

Aphanes australis 248 2021 5 9 p

Aphantaulax trifasciata 241 2020 6 6 a1

Aphanus rolandri 225 2019 3 17 a

Aphis sambuci 150 2015 5 2 a

Aphrophora alni 217 2018 11 18 a

Aphyllanthes monspeliensis 112 2013 5 4 p

Apis mellifera 180 2016 12 18 a

Aploneura lentisci 121 2013 11 7 a

Apodemus sylvaticus 281 2023 1 22 a

Aporia crataegi 211 2018 6 17 a

Arabidopsis thaliana 284 2023 3 4 p

Arabidopsis thaliana 13 2008 3 1 p

Arabis hirsuta 162 2016 1 17 p

Araniella sp. 229 2019 6 8 a1 unresolved
Arbutus unedo 6 2007 10 22 p

Arbutus unedo fleurs 64 2010 12 4 p

Arctia villica 130 2014 5 3 a

Arctia villica 165 2016 3 5 a

Arctium minus 178 2016 11 20 p

Arctium minus 197 2017 10 19 p

Arctium nemorosum 251 2021 6 20 p

Arctostaphylos uva-ursi 253 2021 7 18 p

Arenaria aggregata 253 2021 7 18 p

Arge cyanocrocea 187 2017 1 4 a

Argiope bruennichi 243 2020 9 5 a1

Argiope bruennichi 80 2011 10 16 a1

Argiope bruennichi 158 2015 11 22 a1

Argynnis paphia 153 2015 9 5 a

Argyrolobium zanonii 269 2022 5 7 p

Argyrolobium zanonii 160 2015 12 20 p

Aria edulis 274 2022 9 18 p

Aricia agestis 152 2015 6 21 a

Arima marginata 251 2021 6 20 a

Arima maritima 189 2017 5 21 a

Arion rufus 179 2016 12 3 a

Arisarum vulgare 263 2022 2 5 p

Aristolochia altissima 279 2022 12 3 p

Aristolochia clematitis 36 2009 6 6 p

Aristolochia pistolochia 111 2013 4 21 p

Aristolochia rotunda 111 2013 4 21 p

Armeria arenaria 191 2017 6 18 p

Armillaria mellea 138 2014 11 1 m1

Armillaria socialis 60 2010 10 2 m1 Armillaria tabescens
Arrhenatherum elatius 250 2021 3 5 p

Arrhenia spathulata 83 2011 12 3 m1

Artemisia absinthium 308 2024 5 19 p

Artemisia annua 153 2015 9 5 p

Artemisia verlotiorum 167 2016 4 2 p

Artemisia vulgaris 167 2016 4 2 p

Arum italicum 301 2023 2 3 p

Arum italicum 288 2023 5 6 p

Arum italicum 69 2011 3 5 p

Arundo donax 126 2014 3 1 p

Asagena sp. 229 2019 6 8 a unresolved
Asparagus acutifolius 303 2024 3 2 p

Asparagus acutifolius 287 2023 4 16 p

Asparagus acutifolius 45 2009 12 20 p

Asparagus aethiopicus 261 2021 12 19 p

Asparagus asparagoides 266 2022 3 20 p

Asperula aristata 245 2020 10 18 p

Asperula aristata subsp. oreophila 261 2021 12 19 p

Asperula aristata subsp. oreophila 18 2008 6 7 p

Asperula aristata subsp. oreophila 197 2017 10 19 p

Asperula cynanchica 257 2021 10 17 p

Asperula cynanchica 157 2015 11 7 p

Asperula cynanchica 217 2018 11 18 p

Asphodelus cerasiferus 130 2014 5 3 p

Aspitates ochrearia 231 2019 10 5 a

Asplenium ceterach 1 2007 3 18 p Ceterach officinarum
Asplenium onopteris 1 2007 3 18 p

Asplenium onopteris 207 2018 4 22 p

Asplenium scolopendrium 178 2016 11 20 p

Asplenium trichomanes 1 2007 3 18 p

Astraeus hygrometricus 105 2013 1 5 m1

Astragalus alpinus 191 2017 6 18 p

Astragalus glycyphyllos 274 2022 9 18 p

Astragalus hamosus 241 2020 6 6 p

Astragalus hamosus 180 2016 12 18 p

Astragalus vesicarius 189 2017 5 21 p

Atriplex patula 276 2022 10 16 p

Atriplex prostrata 232 2019 10 20 p

Atropa belladonna 133 2014 6 22 p

Auricularia auricula-judae 61 2010 10 17 m1

Auricularia mesenterica 255 2021 9 19 m1

Autographa gamma 231 2019 10 5 a

Avena sterilis 169 2016 5 22 p

Aylax papaveris 191 2017 6 18 a

Bacillus rossius 195 2017 10 22 a

Bagliettoa marmorea 90 2012 3 18 m3

Ballota nigra 178 2016 11 20 p

Barbarea verna 225 2019 3 17 p

Barbarea vulgaris 65 2010 12 19 p

Barbitistes fischeri 171 2016 6 19 a

Bellevalia romana 109 2013 3 17 p

Bellis perennis 11 2008 1 20 p

Bellis perennis 224 2019 3 2 p

Bellis perennis 162 2016 1 17 p

Bellis sylvestris 83 2011 12 3 p

Bellis sylvestris 138 2014 11 1 p

Bellis sylvestris 142 2015 1 3 p

Bellis sylvestris 162 2016 1 17 p

Beosus maritimus 269 2022 5 7 a

Bergenia crassifolia 250 2021 3 5 p

Betonica officinalis feuille 65 2010 12 19 p Stachys officinalis feuille
Betonica officinalis fleur 37 2009 6 21 p Stachys officinalis fleur
Bidens frondosa 176 2016 10 16 p

Bidens subalternans 279 2022 12 3 p

Bidens subalternans 161 2016 1 2 p

Bidens subalternans 179 2016 12 3 p

Biphyllus lunatus 287 2023 4 16 a

Biscutella cichoriifolia 70 2011 3 20 p

Biscutella laevigata 88 2012 2 19 p

Biscutella laevigata 188 2017 4 16 p

Bituminaria bituminosa 3 2007 6 2 p

Blackstonia perfoliata 131 2014 5 18 p

Blitum bonus-henricus 191 2017 6 18 p

Bolbitius titubans var. vitellinus 258 2021 11 6 m1

Bolbitius titubans var. vitellinus 71 2011 4 2 m1 Bolbitius vitellinus
Boletopsis leucomelaena 139 2014 11 16 m1

Boletus aereus 101 2012 11 3 m1

Boletus aereus 155 2015 10 3 m1

Boletus aestivalis 100 2012 10 21 m1

Boloria dia 174 2016 9 18 a

Bombe volcanique 108 2013 3 2 g

Bombus pascuorum 206 2018 4 5 a

Bombus terrestris 227 2019 4 21 a

Bombylella atra 270 2022 22 5 a

Borago officinalis 145 2015 2 22 p

Borago officinalis 16 2008 4 20 p

Bothriochloa ischaemum 274 2022 9 18 p

Brachypodium phoenicoides 242 2020 6 21 p

Brisa maxima 307 2023 5 4 p

Briza maxima 172 2016 7 2 p

Bryonia dioica 85 2012 1 7 p Bryonia cretica dioica
Bryonia dioica 190 2017 6 3 p Bryonia cretica dioica
Bubulcus ibis 185 2017 3 4 a

Bufonia perennis 212 2018 9 1 p

Buglossoides arvensis 308 2024 5 19 p

Buglossoides arvensis 94 2012 5 27 p

Bunias erucago 268 2022 4 17 p

Bunias erucago 35 2009 5 17 p

Bunium bulbocastanum 287 2023 4 16 p

Bunium bulbocastanum 32 2009 4 4 p

Bunium bulbocastanum 148 2015 4 4 p

Bupleurum baldense 251 2021 6 20 p

Bupleurum praealtum 59 2010 9 19 p

Bupleurum tenuissimum 176 2016 10 16 p

Buteo buteo 145 2015 2 22 a

Cacyreus marshalli 137 2014 10 22 a

Calcite en géode 44 2009 12 5 g

Calendula arvensis 183 2017 2 4 p

Calendula arvensis 26 2009 1 3 p

Calendula officinalis 140 2014 12 3 p

Calepina irregularis 305 2024 4 6 p

Calepina irregularis 267 2022 4 2 p

Calepina irregularis 128 2014 4 5 p

Calepina irregularis 177 2016 11 3 p

Calepina irregularis 205 2018 3 18 p

Calepina irregularis 225 2019 3 17 p

Calliptamus barbarus 174 2016 9 18 a

Calliptamus italicus 197 2017 10 19 a

Callophrys rubi 149 2015 4 19 a

Calluna vulgaris 22 2008 11 1 p

Calluna vulgaris 6 2007 10 22 p

Calocybe gambosa 308 2024 5 19 m1

Calopteryx haemorrhoidalis 208 2018 5 5 a

Calvia quatuordecimguttata 272 2022 6 19 a

Campanula medium 114 2013 6 1 p

Campanula medium 197 2017 10 19 p

Campanula persicifolia 191 2017 6 18 p

Campanula rapunculus 296 2023 11 19 p

Campanula rapunculus 287 2023 4 16 p

Campanula rapunculus 108 2013 3 2 p

Campanula rapunculus 229 2019 6 8 p

Campanula rapunculus 9 2007 12 1 p

Campanula rapunculus fleurs 79 2011 10 1 p

Campanula rotundifolia 253 2021 7 18 p

Campanula trachelium 134 2014 9 6 p

Camponotus vagus 174 2016 9 18 a

Cantareus apertus 263 2022 2 5 a

Cantareus apertus 227 2019 4 21 a

Cantharellus cibarius 44 2009 12 5 m1

Cantharellus ferruginascens 278 2022 11 20 m1

Capnodis tenebrionis 248 2021 5 9 a

Capnodis tenebrionis 136 2014 10 4 a

Capsella bursa-pastoris 304 2024 3 17 p

Capsella bursa-pastoris 284 2023 3 4 p

Capsella bursa-pastoris 225 2019 3 17 p

Capsella bursa-pastoris 11 2008 1 20 p

Carcharodus alceae 194 2017 10 7 a

Carcina quercana 274 2022 9 18 a

Cardamine hirsuta 12 2008 2 17 p

Carduus litigiosus 66 2011 1 16 p

Carduus nutans 241 2020 6 6 p

Carduus pycnocephalus 85 2012 1 7 p

Carduus pycnocephalus 169 2016 5 22 p

Carex flacca 207 2018 4 22 p

Carex halleriana 127 2014 3 16 p

Carex hispida 281 2023 1 22 p

Carex pendula 114 2013 6 1 p

Carlina corymbosa 255 2021 9 19 p

Carlina corymbosa 99 2012 10 6 p

Carlina vulgaris 214 2018 10 6 p

Carpinus betulus 242 2020 6 21 p

Carpinus ostrya 265 2022 3 5 p

Carpinus ostrya 160 2015 12 20 p Ostrya carpinifolia
Carpinus ostrya 208 2018 5 5 p Ostrya carpinifolia
Carpocoris fuscispinus 253 2021 7 18 a

Carpocoris mediterraneus atlanticus 243 2020 9 5 a

Carpocoris mediterraneus atlanticus 227 2019 4 21 a

Carpocoris pudicus 255 2021 9 19 a

Carpocoris purpureipennis 253 2021 7 18 a

Carthamus lanatus 79 2011 10 1 p

Carthamus lanatus 98 2012 9 16 p

Catananche caerulea 75 2011 6 11 p

Catapodium rigidum 55 2010 5 23 p

Cedrus atlantica 255 2021 9 19 p

Cedrus atlantica 181 2017 1 7 p

Cedrus deodara 181 2017 1 7 p

Celtis australis 252 2021 7 3 p

Celtis occidentalis 271 2022 6 4 p

Centaurea aspera 57 2010 6 20 p

Centaurea calcitrapa 242 2020 6 21 p

Centaurea jacea 136 2014 10 4 p

Centaurea jacea 142 2015 1 3 p

Centaurea paniculata 171 2016 6 19 p

Centaurea scabiosa 191 2017 6 18 p

Centaurea solstitialis 199 2017 12 17 p

Centaurea solticialis 236 2020 1 4 p

Centaurea uniflora 253 2021 7 18 p

Centaurium erythraea 46 2010 1 2 p

Centaurium erythraea 172 2016 7 2 p

Centaurium maritimum 248 2021 5 9 p

Centaurium maritimum 131 2014 5 18 p

Centaurium pulchellum 272 2022 6 19 p

Centaurium tenuiflorum 242 2020 6 21 p

Centranthus calcitrapae 282 2023 2 4 p

Centranthus calcitrapae 28 2009 2 7 p

Centranthus ruber 168 2016 4 17 p

Centrotus cornutus 229 2019 6 8 a

Cephalanthera damasonium 188 2017 4 16 p

Cephalanthera longifolia 306 2024 4 21 p

Cephalanthera longifolia 111 2013 4 21 p

Cephalanthera rubra 75 2011 6 11 p

Cephalaria leucantha 292 2023 9 17 p

Cephalaria leucantha 20 2008 10 4 p

Cerambyx scopolii 39 2009 9 27 a

Cerastium glomeratum 286 2023 4 1 p

Cerastium glomeratum 148 2015 4 4 p

Cerastium pumilum 188 2017 4 16 p

Ceratochloa cathartica 202 2018 2 3 p Bromus catharticus
Ceratonia siliqua 261 2021 12 19 p

Ceratonia siliqua 74 2011 5 22 p

Ceratonia siliqua 25 2008 12 20 p

Cercopis intermedia 227 2019 4 21 a

Cercopis vulnerata 227 2019 4 21 a

Cernuella aginnica 263 2022 2 5 a

Ceroplastes sinensis 135 2014 9 21 a

Ceroplastes sp 259 2021 11 21 a

Cervaria rivini 292 2023 9 17 p

Cervaria rivini 99 2012 10 6 p

Cetonia aurata 287 2023 4 16 a

Chalciporus piperatus 279 2022 12 3 m1

Chalcolestes viridis 245 2020 10 18 a

Chalcolestes viridis 244 2020 10 3 a

Chalcolestes viridis 154 2015 9 20 a

Chalcolestes viridis 174 2016 9 18 a

Chamaenerion dodonaei v17 253 2021 7 18 p Epilobium d.
Charaxes jasius 104 2012 12 16 a

Charaxes jasius 154 2015 9 20 a

Chelidonium majus 126 2014 3 1 p

Chelidonium majus 128 2014 4 5 p

Chenopodiastrum murale 232 2019 10 20 p

Chenopodium album 288 2023 5 6 p

Chenopodium album 157 2015 11 7 p

Chlorophyllum rhacodes 123 2013 12 22 m1

Chondrilla juncea 300 2024 1 21 p

Chondrilla juncea 284 2023 3 4 p

Chondrilla juncea 9 2007 12 1 p

Chondrilla juncea 26 2009 1 3 p

Chondrilla juncea 38 2009 9 12 p

Chondrilla juncea 84 2011 12 18 p

Chorosoma schillingii 154 2015 9 20 a

Chroicocephalus ridibundus 125 2014 2 16 a

Chroogomphus helveticus 257 2021 10 17 m1

Chroogomphus rutilus 277 2022 11 5 m1

Chroogomphus rutilus 80 2011 10 16 m1

Chrysanthemoides monilifera 170 2016 6 4 p

Chrysanthemoides monilifera 204 2018 3 3 p

Chrysis ignita 169 2016 5 22 a

Chrysocramboides craterellus 310 2024 6 16 a

Chrysolina bankii 227 2019 4 21 a

Chrysolina lucida 259 2021 11 21 a

Chrysomela populi 54 2010 5 1 a Melasoma populi
Chrysopa perla 211 2018 6 17 a

Chrysoteuchia culmella 211 2018 6 17 a

Cicada orni 192 2017 9 2 a

Cicadella viridis 136 2014 10 4 a

Cicendia filiformis 248 2021 5 9 p

Cicendia filiformis 247 2021 5 2 p

Cichorium intybus 314 2024 11 2 p

Cichorium intybus 267 2022 4 2 p

Cichorium intybus 39 2009 9 27 p

Cichorium intybus 159 2015 12 5 p

Cicindela maroccana 186 2017 3 19 a

Circaetus gallicus 253 2021 7 18 a

Cirsium arvense 219 2018 12 16 p

Cirsium eriophorum 191 2017 6 18 p

Cirsium monspessulanum 151 2015 6 6 p

Cirsium tuberosum 189 2017 5 21 p

Cirsium vulgare 79 2011 10 1 p

Cirsium vulgare 190 2017 6 3 p

Cistus albidus 17 2008 5 18 p

Cistus albidus fruits 4 2007 6 17 p

Cistus ladanifer 17 2008 5 18 p

Cistus ladanifer fruits 4 2007 6 17 p

Cistus monspeliensis 17 2008 5 18 p

Cistus monspeliensis fruits 4 2007 6 17 p

Cistus salviifolius 304 2024 3 17 p

Cistus salviifolius 17 2008 5 18 p

Cistus salviifolius fruits 4 2007 6 17 p

Cladonia foliacea 87 2012 2 4 m3

Cladonia pyxidata 107 2013 2 17 m3

Cladonia rangiformis 203 2018 2 18 m3

Cladonia rangiformis 235 2019 12 7 m3

Clathrus ruber 217 2018 11 18 m1

Clematis flammula 154 2015 9 20 p

Clematis flammula 156 2015 10 18 p

Clematis flammula 230 2019 9 14 p

Clematis vitalba 288 2023 5 6 p

Clematis vitalba 271 2022 6 4 p

Clematis vitalba 132 2014 6 7 p

Clematis vitalba 156 2015 10 18 p

Clinopodium nepeta 293 2023 10 7 p

Clinopodium nepeta 288 2023 5 6 p

Clinopodium nepeta 216 2018 11 3 p

Clinopodium vulgare 37 2009 6 21 p

Clinopodium vulgare 195 2017 10 22 p

Clinopodium vulgare 230 2019 9 14 p

Clitocybe geotropa 298 2023 12 17 m1

Clitocybe geotropa 43 2009 11 22 m1

Clitocybe maxima 103 2012 12 1 m1

Clitocybe odora 82 2011 11 20 m1

Clitocybe phyllophila 297 2023 12 2 m1

Clonopsis gallica 171 2016 6 19 a

Closterotomus norwegicus 241 2020 6 6 a

Coccinella septempunctata 149 2015 4 19 a

Cochlicella barbara 227 2019 4 21 a

Coenagrion puella 211 2018 6 17 a

Coenonympha arcania 310 2024 6 16 a

Coenonympha arcania 191 2017 6 18 a

Coenonympha arcania 211 2018 6 17 a

Colchicum autumnale 189 2017 5 21 p

Coleostephus myconis 35 2009 5 17 p

Colias crocea 164 2016 2 21 a

Collybia brassicolens 103 2012 12 1 m1 Gymnopus brassicolens
Collybia brassicolens 216 2018 11 3 m1

Collybia brassicolens 233 2019 11 2 m1

Collybia dryophila 176 2016 10 16 m1

Colobopsis truncata 201 2018 1 28 a

Colutea arborescens 192 2017 9 2 p

Conopodium majus 287 2023 4 16 p

Convolvulus althaeoides 74 2011 5 22 p

Convolvulus althaeoides 204 2018 3 3 p

Convolvulus arvensis 192 2017 9 2 p

Convolvulus cantabrica 309 2024 6 1 p

Convolvulus cantabrica 86 2012 1 22 p

Convolvulus cantabrica 176 2016 10 16 p

Convolvulus dubius 242 2020 6 21 p

Convolvulus sepium 36 2009 6 6 p Calystegia sepium
Coprinopsis picacea v15 62 2010 11 6 m1 Coprinus picaceus
Coprinopsis picacea v15 235 2019 12 7 m1 Coprinus picaceus
Coprinus atramentarius 202 2018 2 3 m1

Coprinus comatus 43 2009 11 22 m1

Corbicula fluminalis 203 2018 2 18 a

Coreus marginatus 243 2020 9 5 a

Coriaria myrtifolia 275 2022 10 1 p

Coriaria myrtifolia 16 2008 4 20 p

Coriaria myrtifolia 55 2010 5 23 p

Coriaria myrtifolia 129 2014 4 20 p

Coriomeris affinis 241 2020 6 6 a

Coris monspeliensis 55 2010 5 23 p

Corizus hyoscyami 227 2019 4 21 a

Cormus domestica 294 2023 10 22 p

Cormus domestica v15 92 2012 4 22 p Sorbus domestica
Cormus domestica v15 173 2016 9 3 p Sorbus domestica
Cornus mas 51 2010 3 21 p

Cornus sanguinea 243 2020 9 5 p

Cornus sanguinea 134 2014 9 6 p

Coronilla glauca 72 2011 4 17 p C. valentina glauca
Coronilla minima 189 2017 5 21 p

Coronilla scorpioides 310 2024 6 16 p

Coronilla scorpioides 241 2020 6 6 p

Coronilla scorpioides 188 2017 4 16 p

Coronilla varia 253 2021 7 18 p

Cortaderia selloana 58 2010 9 4 p

Cortaderia selloana 222 2019 2 2 p

Cortinarius alboviolaceus 313 2024 10 20 m1

Cortinarius bulliardii 138 2014 11 1 m1

Cortinarius trivialis 82 2011 11 20 m1

Corylus avellana 298 2023 12 17 p

Corylus avellana 201 2018 1 28 p

Cota tinctoria 113 2013 5 19 p

Cota triumphetti 76 2011 6 19 p Anthemis triumphetti
Cotinus coggygria 147 2015 3 22 p

Cotinus coggygria 214 2018 10 6 p

Cotoneaster horizontalis 214 2018 10 6 p

Cotoneaster integerrimus 253 2021 7 18 p

Cotoneaster tomentosus 200 2018 1 6 p

Crataegus monogyna 293 2023 10 7 p

Crataegus monogyna 39 2009 9 27 p

Crataegus monogyna 112 2013 5 4 p

Craterellus cinereus 314 2024 11 2 m1

Craterellus lutescens 258 2021 11 6 m1

Craterellus lutescens 45 2009 12 20 m1 Cantharellus tubaeformis
Crepidotus cesatii 104 2012 12 16 m1

Crepidotus variabilis 49 2010 2 21 m1

Crepis bursifolia 304 2024 3 17 p

Crepis bursifolia 57 2010 6 20 p

Crepis bursifolia 201 2018 1 28 p

Crepis foetida 223 2019 2 17 p

Crepis sancta 316 2024 12 7 p

Crepis sancta 300 2024 1 21 p

Crepis sancta 299 2023 1 6 p

Crepis sancta 29 2009 2 22 p

Crepis sancta 107 2013 2 17 p

Crepis sp. 84 2011 12 18 p unresolved
Crepis vesicaria 287 2023 4 16 p

Crepis vesicaria 266 2022 3 20 p

Crepis vesicaria 124 2014 2 1 p

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 11 2008 1 20 p

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 221 2019 1 27 p

Crioceris duodecimpunctata 243 2020 9 5 a

Crioceris duodecimpunctata 169 2016 5 22 a

Crucianella angustifolia 245 2020 10 18 p

Cruciata laevipes 86 2012 1 22 p

Crucibulum laeve 258 2021 11 6 m1

Crupina vulgaris 241 2020 6 6 p

Cucullia verbasci 34 2009 5 2 a Shargacucullia verbasci
Cuphophyllus virgineus 44 2009 12 5 m1

Cupido alcetas 211 2018 6 17 a

Cupido osiris 191 2017 6 18 a

Cupressus macrocarpa 142 2015 1 3 p

Cupressus sempervirens 87 2012 2 4 p

Cyaniris semiargus 211 2018 6 17 a

Cyanistes caeruleus 145 2015 2 22 a Parus caeruleus
Cyanistes caeruleus 158 2015 11 22 a Parus caeruleus
Cyanus segetum 133 2014 6 22 p

Cyathus olla 87 2012 2 4 m1

Cyclocybe cylindracea v15 192 2017 9 2 m1 Agrocybe cylindracea
Cydia interscindana 227 2019 4 21 a

