ABMS | |||||||||||||||||||||||
BERCE 2021 | |||||||||||||||||||||||
Au Nord de la D2, | |||||||||||||||||||||||
entre la D 502 et | |||||||||||||||||||||||
le Bas Thorenc | |||||||||||||||||||||||
De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | mairie | affl WB | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PS |
1er juin | 20 | 99 | F | F | F | F | F | F | 2 | 0 | >100 | ||||||||||||
Ravinette Est | |||||||||||||||||||||||
Affluent Ouest et | |||||||||||||||||||||||
expérimentation | |||||||||||||||||||||||
Sanatorium | |||||||||||||||||||||||
1 planches | |||||||||||||||||||||||
2 bois | |||||||||||||||||||||||
3 bâtiment | |||||||||||||||||||||||
fauchage | F | ||||||||||||||||||||||
piochage & fauch. | PF | ||||||||||||||||||||||
piochage | P | ||||||||||||||||||||||
piochage partiel | P/ | ||||||||||||||||||||||
piochage terminé | /P | ||||||||||||||||||||||
X rouge pas libre |