Sorties d'initiation de l'Association Botanique et Mycologique de la Siagne






Nom à jour Taxref V13 2020 10 18 n° fiche année mois jour tri cat synonyme, erreur, pas dans V13
site www.abms06jb.info





codes tri catégories








Abortiporus biennis 119 2013 10 20 m1
a animalia
Acacia dealbata 29 2009 2 22 p
g géologie
Acacia dealbata 144 2015 2 7 p
m asco
Acacia hanburyana 232 2019 10 20 p unresolved m1 basidio
Acacia retinodes 123 2013 12 22 p
m2 myxo
Acer campestre 178 2016 11 20 p
m3 lichen
Acer monspessulanum 15 2008 4 5 p
p plantae
Acer monspessulanum 135 2014 9 21 p

Acer negundo 173 2016 9 3 p

Acer opalus 21 2008 10 19 p

Acer opalus 208 2018 5 5 p

Aceria fraxinivora 125 2014 2 16 a Wirrzöpfe
Aceria fraxinivora 159 2015 12 5 a

Aceria macrorhyncha 115 2013 6 16 a A. macrorhynchus
Aceria populi 235 2019 12 7 a

Aceria rubiae 18 2008 6 7 a

Aceria spartii 164 2016 2 21 a

Aceria tenuis 113 2013 5 19 a

Achillea millefolium 140 2014 12 3 p

Achillea millefolium 215 2018 10 21 p

Achillea millefolium 220 2019 1 5 p

Achillea millefolium s. l 223 2019 2 17 p

Achillea tomentosa 76 2011 6 19 p

Acrida ungarica mediterranea 174 2016 9 18 a

Acronicta megacephala 176 2016 10 16 a

Adela australis 149 2015 4 19 a

Adelphocoris vandalicus 241 2020 6 6 a

Adiantum capillus-veneris 46 2010 1 2 p

Aegilops neglecta 241 2020 6 6 p

Aegithalos caudatus 141 2014 12 21 a

Aelia acuminata 241 2020 6 6 a

Aelia rostrata cognata 131 2014 5 18 a Aelia cognata
Aelurillus v-insignitus 189 2017 5 21 a

Aesculus hippocastanum 186 2017 3 19 p

Aeshna mixta 244 2020 10 3 a

Aethionema saxatile 73 2011 5 7 p

Agalenatea redii 243 2020 9 5 a

Agalenatea redii 227 2019 4 21 a

Agapanthia cardui 242 2020 6 21 a

Agaricus silvicola 81 2011 11 5 m1

Agaricus xanthoderma 195 2017 10 22 m1

Agrimonia eupatoria 92 2012 4 22 p

Agrius convolvuli 117 2013 9 22 a

Agrocybe cylindracea 192 2017 9 2 m1

Ailanthus altissima 170 2016 6 4 p

Aiolopus strepens 160 2015 12 20 a

Aira tenorei 197 2017 10 19 p

Aix galericulata 195 2017 10 22 a

Ajuga chamaepitys 57 2010 6 20 p

Ajuga genevensis 191 2017 6 18 p

Ajuga iva 41 2009 10 18 p

Ajuga iva 163 2016 2 6 p

Ajuga reptans 91 2012 4 7 p

Alisma lanceolatum 202 2018 2 3 p

Alliaria petiolata 71 2011 4 2 p

Allium neapolitanum 165 2016 3 5 p

Allium porrum 238 2020 2 1 p

Allium roseum 150 2015 5 2 p

Allium triquetrum 167 2016 4 2 p

Allosorus acrosticus 31 2009 3 22 p Cheilanthes acrostica
Allosorus acrosticus 145 2015 2 22 p

Allosorus pteridioides 88 2012 2 19 p Cheilanthes maderensis
Alnus cordata 112 2013 5 4 p

Alnus glutinosa 13 2008 3 1 p

Alnus incana 211 2018 6 17 p

Alopecosa accentuata 176 2016 10 19 a

Althaea cannabina 173 2016 9 3 p

Alyssum alyssoides 149 2015 4 19 p

Amanita caesarea 213 2018 9 16 m1

Amanita caesarea 100 2012 10 21 m1

Amanita ceciliae 7 2007 11 3 m1

Amanita citrina 101 2012 11 3 m1

Amanita crocea 155 2015 10 3 m1

Amanita echinocephala 120 2013 11 2 m1

Amanita junquillea 61 2010 10 17 m1

Amanita junquillea 213 2018 9 16 m1

Amanita ovoidea 7 2007 11 3 m1

Amanita ovoidea 103 2012 12 1 m1

Amanita phalloides 7 2007 11 3 m1

Amanita phalloides 101 2012 11 3 m1

Amanita proxima 7 2007 11 3 m1

Amanita rubescens 176 2016 10 16 m1

Amanita vaginata 137 2014 10 22 m1

Amaranthus retroflexus 136 2014 10 4 p

Amelanchier ovalis 188 2017 4 16 p

Ameles decolor 243 2020 9 5 a

Ameles decolor 174 2016 9 18 a

Ameles spallanzania 194 2017 10 7 a

Ampedus sp 227 2019 4 21 a unresolved
Anacamptis morio 189 2017 5 21 p

Anacamptis papilionacea 188 2017 4 16 p

Anacamptis pyramidalis 55 2010 5 23 p

Anas platyrhynchos 147 2015 3 22 a

Anchusa italica 113 2013 5 19 p

Ancyrosoma leucogrammes 242 2020 6 21 a

Andricus coriarius 143 2015 1 18 a

Andricus dentimitratus 14 2008 3 16 a

Andricus foecundator 223 2019 2 17 a

Andricus kollari 143 2015 1 18 a

Andricus lucidus 153 2015 9 5 a

Andricus quercustozae 199 2017 12 17 a

Andropogon distachyos 232 2019 10 20 p

Andryala integrifolia 35 2009 5 17 p

Andryala integrifolia 148 2015 4 4 p

Andryala integrifolia rosette 24 2008 12 6 p

Anelosimus vittatus 217 2018 11 18 a

Anemone coronaria 31 2009 3 22 p

Anemone coronaria 51 2010 3 21 p

Anemone coronaria 145 2015 2 22 p

Anemone hepatica 186 2017 3 19 p

Anemone hortensis 13 2008 3 1 p

Anemone hortensis 203 2018 2 18 p

Anemone hortensis subsp. pavonina 31 2009 3 22 p Anemone pavonina
Anguis fragilis 227 2019 4 21 a

Anisantha sterilis 149 2015 4 19 p

Anogramma leptophylla 50 2010 3 6 p

Antaxius pedestris 157 2015 11 7 a

Anthaxia scutellaris 228 2019 4 5 a

Anthemis maritima 10 2007 12 16 p

Anthericum liliago 112 2013 5 4 p

Anthocharis cardamines 188 2017 4 16 a

Anthoxanthum odoratum 148 2015 4 4 p

Anthoxanthum odoratum 210 2018 6 2 p

Anthoxanthum odoratum 112 2013 5 4 p

Anthus pratensis 141 2014 12 21 a

Anthyllis barba-jovis 123 2013 12 22 p

Anthyllis montana 189 2017 5 21 p

Aphantaulax trifasciata 241 2020 6 6 a

Aphanus rolandri 225 2019 3 17 a

Aphis sambuci 150 2015 5 2 a

Aphrophora alni 217 2018 11 18 a

Aphyllanthes monspeliensis 112 2013 5 4 p

Apis mellifera 180 2016 12 18 a

Aploneura lentisci 121 2013 11 7 a

Aporia crataegi 211 2018 6 17 a

Aptenia cordifolia 204 2018 3 3 p

Arabidopsis thaliana 13 2008 3 1 p

Arabis hirsuta 162 2016 1 17 p

Araniella sp. 229 2019 6 8 a unresolved
Arbutus unedo 6 2007 10 22 p

Arbutus unedo fleurs 64 2010 12 4 p

Arctia villica 130 2014 5 3 a

Arctia villica 165 2016 3 5 a

Arctium minus 178 2016 11 20 p

Arctium minus 197 2017 10 19 p

Arge cyanocrocea 187 2017 1 4 a

Argiope bruennichi 243 2020 9 5 a

Argiope bruennichi 80 2011 10 16 a

Argiope bruennichi 158 2015 11 22 a

Argynnis paphia 153 2015 9 5 a

Argyrolobium zanonii 160 2015 12 20 p

Aricia agestis 152 2015 6 21 a

Arima maritima 189 2017 5 21 a

Arion rufus 179 2016 12 3 a

Aristolochia clematitis 36 2009 6 6 p

Aristolochia pistolochia 111 2013 4 21 p

Aristolochia rotunda 111 2013 4 21 p

Armeria arenaria 191 2017 6 18 p

Armillaria mellea 138 2014 11 1 m1

Armillaria socialis 60 2010 10 2 m1 Armillaria tabescens
Arrhenia spathulata 83 2011 12 3 m1

Artemisia annua 153 2015 9 5 p

Artemisia verlotiorum 167 2016 4 2 p

Artemisia vulgaris 167 2016 4 2 p

Arum italicum 69 2011 3 5 p

Arundo donax 126 2014 3 1 p

Asagena sp. 229 2019 6 8 a unresolved
Asparagus acutifolius 45 2009 12 20 p

Asperula aristata 245 2020 10 18 p

Asperula aristata subsp. oreophila 18 2008 6 7 p

Asperula aristata subsp. oreophila 197 2017 10 19 p

Asperula cynanchica 157 2015 11 7 p

Asperula cynanchica 217 2018 11 18 p

Asphodelus cerasiferus 130 2014 5 3 p

Aspitates ochrearia 231 2019 10 5 a

Asplenium ceterach 1 2007 3 18 p Ceterach officinarum
Asplenium onopteris 1 2007 3 18 p

Asplenium onopteris 207 2018 4 22 p

Asplenium scolopendrium 178 2016 11 20 p

Asplenium trichomanes 1 2007 3 18 p

Astraeus hygrometricus 105 2013 1 5 m1

Astragalus alpinus 191 2017 6 18 p

Astragalus hamosus 241 2020 6 6 p

Astragalus hamosus 180 2016 12 18 p

Astragalus vesicarius 189 2017 5 21 p

Atriplex prostrata 232 2019 10 20 p

Atropa belladonna 133 2014 6 22 p

Auricularia auricula-judae 61 2010 10 17 m1

Autographa gamma 231 2019 10 5 a

Avena sterilis 169 2016 5 22 p

Aylax papaveris 191 2017 6 18 a

Bacillus rossius 195 2017 10 22 a

Bagliettoa marmorea 90 2012 3 18 m3

Ballota nigra 178 2016 11 20 p

Barbarea verna 225 2019 3 17 p

Barbarea vulgaris 65 2010 12 19 p

Barbitistes fischeri 171 2016 6 19 a

Bellevalia romana 109 2013 3 17 p

Bellis perennis 11 2008 1 20 p

Bellis perennis 224 2019 3 2 p

Bellis perennis 162 2016 1 17 p

Bellis sylvestris 83 2011 12 3 p

Bellis sylvestris 138 2014 11 1 p

Bellis sylvestris 142 2015 1 3 p

Bellis sylvestris 162 2016 1 17 p

Betonica officinalis feuille 65 2010 12 19 p Stachys officinalis feuille
Betonica officinalis fleur 37 2009 6 21 p Stachys officinalis fleur
Bidens frondosa 176 2016 10 16 p

Bidens subalternans 161 2016 1 2 p

Bidens subalternans 179 2016 12 3 p

Biscutella cichoriifolia 70 2011 3 20 p

Biscutella laevigata 88 2012 2 19 p

Biscutella laevigata 188 2017 4 16 p

Bituminaria bituminosa 3 2007 6 2 p

Blackstonia perfoliata 131 2014 5 18 p

Blitum bonus-henricus 191 2017 6 18 p

Bolbitius titubans var. vitellinus 71 2011 4 2 m1 Bolbitius vitellinus
Boletopsis leucomelaena 139 2014 11 16 m1

Boletus aereus 101 2012 11 3 m1

Boletus aereus 155 2015 10 3 m1

Boletus aestivalis 100 2012 10 21 m1

Boletus queletii 155 2015 10 3 m1

Boletus satanas 41 2009 10 18 m1

Boletus satanas 100 2012 10 21 m1

Boletus satanas 155 2015 10 3 m1

Boloria dia 174 2016 9 18 a

Bombe volcanique 108 2013 3 2 g

Bombus pascuorum 206 2018 4 5 a

Bombus terrestris 227 2019 4 21 a

Borago officinalis 145 2015 2 22 p

Borago officinalis 16 2008 4 20 p

Brachypodium phoenicoides 242 2020 6 21 p

Briza maxima 172 2016 7 2 p

Bryonia dioica 85 2012 1 7 p Bryonia cretica dioica
Bryonia dioica 190 2017 6 3 p Bryonia cretica dioica
Bubulcus ibis 185 2017 3 4 a

Bufonia perennis 212 2018 9 1 p

Buglossoides arvensis 94 2012 5 27 p

Buglossoides purpurocaerula 92 2012 4 22 p

Buglossoides purpurocaerulea 166 2016 3 20 p

Bunias erucago 35 2009 5 17 p

Bunium bulbocastanum 32 2009 4 4 p

Bunium bulbocastanum 148 2015 4 4 p

Bupleurum praealtum 59 2010 9 19 p

Bupleurum tenuissimum 176 2016 10 16 p

Buteo buteo 145 2015 2 22 a

Cacyreus marshalli 137 2014 10 22 a

Calcite en géode 44 2009 12 5 g

Calendula arvensis 183 2017 2 4 p

Calendula arvensis 26 2009 1 3 p

Calendula officinalis 140 2014 12 3 p

Calepina irregularis 128 2014 4 5 p

Calepina irregularis 177 2016 11 3 p

Calepina irregularis 205 2018 3 18 p

Calepina irregularis 225 2019 3 17 p

Calliptamus barbarus 174 2016 9 18 a

Calliptamus italicus 197 2017 10 19 a

Callophrys rubi 149 2015 4 19 a

Calluna vulgaris 22 2008 11 1 p

Calluna vulgaris 6 2007 10 22 p

Calopteryx haemorrhoidalis 208 2018 5 5 a

Campanula medium 114 2013 6 1 p

Campanula medium 197 2017 10 19 p

Campanula persicifolia 191 2017 6 18 p

Campanula rapunculus 108 2013 3 2 p

Campanula rapunculus 229 2019 6 8 p

Campanula rapunculus 9 2007 12 1 p

Campanula rapunculus fleurs 79 2011 10 1 p

Campanula trachelium 134 2014 9 6 p

Camponotus vagus 174 2016 9 18 a

Cantareus apertus 227 2019 4 21 a

Cantharellus cibarius 44 2009 12 5 m1

Capnodis tenebrionis 136 2014 10 4 a

Capsella bursa-pastoris 225 2019 3 17 p

Capsella bursa-pastoris 11 2008 1 20 p

Carcharodus alceae 194 2017 10 7 a

Cardamine hirsuta 12 2008 2 17 p

Carduus litigiosus 66 2011 1 16 p

Carduus nutans 241 2020 6 6 p

Carduus pycnocephalus 85 2012 1 7 p

Carduus pycnocephalus 169 2016 5 22 p

Carex flacca 207 2018 4 22 p

Carex halleriana 127 2014 3 16 p

Carex pendula 114 2013 6 1 p

Carlina corymbosa 99 2012 10 6 p

Carlina vulgaris 214 2018 10 6 p

Carpinus betulus 242 2020 6 21 p

Carpocoris mediterraneus atlanticus 243 2020 9 5 a

Carpocoris mediterraneus atlanticus 227 2019 4 21 a

Carthamus lanatus 79 2011 10 1 p

Carthamus lanatus 98 2012 9 16 p

Catananche caerulea 75 2011 6 11 p

Catapodium rigidum 55 2010 5 23 p

Cedrus atlantica 181 2017 1 7 p

Cedrus deodara 181 2017 1 7 p

Centaurea aspera 57 2010 6 20 p

Centaurea calcitrapa 242 2020 6 21 p

Centaurea jacea 136 2014 10 4 p

Centaurea jacea 142 2015 1 3 p

Centaurea paniculata 171 2016 6 19 p

Centaurea scabiosa 191 2017 6 18 p

Centaurea solstitialis 199 2017 12 17 p

Centaurea solticialis 236 2020 1 4 p

Centaurium erythraea 46 2010 1 2 p

Centaurium erythraea 172 2016 7 2 p

Centaurium maritimum 131 2014 5 18 p

Centaurium tenuiflorum 242 2020 6 21 p

Centranthus calcitrapae 28 2009 2 7 p

Centranthus ruber 168 2016 4 17 p

Centrotus cornutus 229 2019 6 8 a

Cephalanthera damasonium 188 2017 4 16 p

Cephalanthera longifolia 111 2013 4 21 p

Cephalanthera rubra 75 2011 6 11 p

Cephalaria leucantha 20 2008 10 4 p

Cerambyx scopolii 39 2009 9 27 a

Cerastium glomeratum 148 2015 4 4 p

Cerastium pumilum 188 2017 4 16 p

Ceratochloa cathartica 202 2018 2 3 p Bromus catharticus
Ceratonia siliqua 74 2011 5 22 p

Ceratonia siliqua 25 2008 12 20 p

Cercopis intermedia 227 2019 4 21 a

Cercopis vulnerata 227 2019 4 21 a

Ceroplastes sinensis 135 2014 9 21 a

Cervaria rivini 99 2012 10 6 p

Chalcolestes viridis 245 2020 10 18 a

Chalcolestes viridis 244 2020 10 3 a

Chalcolestes viridis 154 2015 9 20 a

Chalcolestes viridis 174 2016 9 18 a

Charaxes jasius 104 2012 12 16 a

Charaxes jasius 154 2015 9 20 a

Chelidonium majus 126 2014 3 1 p

Chelidonium majus 128 2014 4 5 p

Chenopodiastrum murale 232 2019 10 20 p

Chenopodium album 157 2015 11 7 p

Chlorophyllum rhacodes 123 2013 12 22 m1

Chondrilla juncea 9 2007 12 1 p

Chondrilla juncea 26 2009 1 3 p

Chondrilla juncea 38 2009 9 12 p

Chondrilla juncea 84 2011 12 18 p

Chorosoma schillingii 154 2015 9 20 a

Chroicocephalus ridibundus 125 2014 2 16 a

Chroogomphus rutilus 80 2011 10 16 m1

Chrysanthemoides monilifera 170 2016 6 4 p

Chrysanthemoides monilifera 204 2018 3 3 p

Chrysis ignita 169 2016 5 22 a

Chrysolina bankii 227 2019 4 21 a

Chrysomela populi 54 2010 5 1 a Melasoma populi
Chrysopa perla 211 2018 6 17 a

Chrysoteuchia culmella 211 2018 6 17 a

Cicada orni 192 2017 9 2 a

Cicadella viridis 136 2014 10 4 a

Cichorium intybus 39 2009 9 27 p

Cichorium intybus 159 2015 12 5 p

Cicindela maroccana 186 2017 3 19 a

Cirsium arvense 219 2018 12 16 p

Cirsium eriophorum 191 2017 6 18 p

Cirsium monspessulanum 151 2015 6 6 p

Cirsium tuberosum 189 2017 5 21 p

Cirsium vulgare 79 2011 10 1 p

Cirsium vulgare 190 2017 6 3 p

Cistus albidus 17 2008 5 18 p

Cistus albidus fruits 4 2007 6 17 p

Cistus ladanifer 17 2008 5 18 p

Cistus ladanifer fruits 4 2007 6 17 p

Cistus monspeliensis 17 2008 5 18 p

Cistus monspeliensis fruits 4 2007 6 17 p

Cistus salviifolius 17 2008 5 18 p

Cistus salviifolius fruits 4 2007 6 17 p

Cladonia foliacea 87 2012 2 4 m3

Cladonia pyxidata 107 2013 2 17 m3

Cladonia rangiformis 203 2018 2 18 m3

Cladonia rangiformis 235 2019 12 7 m3

Clathrus ruber 217 2018 11 18 m1

Clematis flammula 154 2015 9 20 p

Clematis flammula 156 2015 10 18 p

Clematis flammula 230 2019 9 14 p

Clematis vitalba 132 2014 6 7 p

Clematis vitalba 156 2015 10 18 p

Clinopodium acinos 115 2013 6 16 p

Clinopodium acinos 215 2018 10 21 p

Clinopodium nepeta 216 2018 11 3 p

Clinopodium vulgare 37 2009 6 21 p

Clinopodium vulgare 195 2017 10 22 p

Clinopodium vulgare 230 2019 9 14 p

Clitocybe geotropa 43 2009 11 22 m1

Clitocybe maxima 103 2012 12 1 m1

Clitocybe odora 82 2011 11 20 m1

Clonopsis gallica 171 2016 6 19 a

Closterotomus norwegicus 241 2020 6 6 a

Coccinella septempunctata 149 2015 4 19 a

Cochlicella barbara 227 2019 4 21 a

Coenagrion puella 211 2018 6 17 a

Coenonympha arcania 191 2017 6 18 a

Coenonympha arcania 211 2018 6 17 a

Colchicum autumnale 189 2017 5 21 p

Coleostephus myconis 35 2009 5 17 p

Colias crocea 164 2016 2 21 a

Collema cristatum 223 2019 2 17 m3

Collybia brassicolens 103 2012 12 1 m1 Gymnopus brassicolens
Collybia brassicolens 216 2018 11 3 m1

Collybia brassicolens 233 2019 11 2 m1

Collybia butyracea 83 2011 12 3 m1

Collybia dryophila 176 2016 10 16 m1

Colobopsis truncata 201 2018 1 28 a

Colutea arborescens 192 2017 9 2 p

Convolvulus althaeoides 74 2011 5 22 p

Convolvulus althaeoides 204 2018 3 3 p

Convolvulus arvensis 192 2017 9 2 p

Convolvulus cantabrica 86 2012 1 22 p

Convolvulus cantabrica 176 2016 10 16 p

Convolvulus dubius 242 2020 6 21 p

Convolvulus sepium 36 2009 6 6 p Calystegia sepium
Coprinus atramentarius 202 2018 2 3 m1

Coprinus comatus 43 2009 11 22 m1

Coprinus picaceus 62 2010 11 6 m1

Coprinus picaceus 235 2019 12 7 m1

Corbicula fluminalis 203 2018 2 18 a

Coreus marginatus 243 2020 9 5 a

Coriaria myrtifolia 16 2008 4 20 p

Coriaria myrtifolia 55 2010 5 23 p

Coriaria myrtifolia 129 2014 4 20 p

Coriomeris affinis 241 2020 6 6 a

Coris monspeliensis 55 2010 5 23 p

Corizus hyoscyami 227 2019 4 21 a

Cornus mas 51 2010 3 21 p

Cornus sanguinea 243 2020 9 5 p

Cornus sanguinea 134 2014 9 6 p

Coronilla glauca 72 2011 4 17 p C. valentina glauca
Coronilla minima 189 2017 5 21 p

Coronilla scorpioides 241 2020 6 6 p

Coronilla scorpioides 188 2017 4 16 p

Cortaderia selloana 58 2010 9 4 p

Cortaderia selloana 222 2019 2 2 p

Cortinarius bulliardii 138 2014 11 1 m1

Cortinarius trivialis 82 2011 11 20 m1

Corylus avellana 201 2018 1 28 p

Cota tinctoria 113 2013 5 19 p

Cota triumphetti 76 2011 6 19 p Anthemis triumphetti
Cotinus coggygria 147 2015 3 22 p

Cotinus coggygria 214 2018 10 6 p

Cotoneaster horizontalis 214 2018 10 6 p

Cotoneaster tomentosus 200 2018 1 6 p

Crataegus monogyna 39 2009 9 27 p

Crataegus monogyna 112 2013 5 4 p

Craterellus lutescens 45 2009 12 20 m1 Cantharellus tubaeformis
Crepidotus cesatii 104 2012 12 16 m1

Crepidotus variabilis 49 2010 2 21 m1

Crepis bursifolia 57 2010 6 20 p

Crepis bursifolia 201 2018 1 28 p

Crepis foetida 223 2019 2 17 p

Crepis sancta 29 2009 2 22 p

Crepis sancta 107 2013 2 17 p

Crepis sp. 84 2011 12 18 p unresolved
Crepis vesicaria 124 2014 2 1 p

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 11 2008 1 20 p

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 221 2019 1 27 p

Crioceris duodecimpunctata 243 2020 9 5 a

Crioceris duodecimpunctata 169 2016 5 22 a

Crucianella angustifolia 245 2020 10 18 p

Cruciata laevipes 86 2012 1 22 p

Crupina vulgaris 241 2020 6 6 p

Cucullia verbasci 34 2009 5 2 a Shargacucullia verbasci
Cuphophyllus virgineus 44 2009 12 5 m1

Cupido alcetas 211 2018 6 17 a

Cupido osiris 191 2017 6 18 a

Cupressus macrocarpa 142 2015 1 3 p

Cupressus sempervirens 87 2012 2 4 p

Cyaniris semiargus 211 2018 6 17 a

Cyanistes caeruleus 145 2015 2 22 a Parus caeruleus
Cyanistes caeruleus 158 2015 11 22 a Parus caeruleus
Cyanus segetum 133 2014 6 22 p

Cyathus olla 87 2012 2 4 m1

Cydia interscindana 227 2019 4 21 a

Cydonia oblonga 240 2020 3 7 p

Cynodon dactylon 193 2017 9 17 p

Cynoglossum creticum 150 2015 5 2 p

Cynoglossum creticum 153 2015 9 5 p

Cynosurus echinatus 74 2011 5 22 p

Cyperus eragrostis 118 2013 10 5 p

Cyrtophora citricola 243 2020 9 5 a

Cytinus hypocistis 32 2009 4 4 p

Cytisus spinosus 27 2009 1 18 p Calicotome spinosa
Cytisus spinosus 89 2012 3 3 p Calicotome spinosa
Cytisus triflorus 209 2018 5 27 p

Cytisus villosus 85 2012 1 7 p

Cytisus villosus 127 2014 3 16 p

Cytisus villosus 197 2017 10 19 p

Dactylis glomerata 95 2012 6 2 p

Dactylorhiza fuchsii 189 2017 5 21 p

Daktulosphaira vitifoliae 177 2016 11 3 a Viteus vitifoliae
Daldinia concentrica 125 2014 2 16 m

Danae racemosa 240 2020 3 7 p

Daphne alpina 191 2017 6 18 p

Daphne cneorum 189 2017 5 21 p

Daphne gnidium 42 2009 11 7 p

Daphne gnidium 174 2016 9 18 p

Daphne laureola 191 2017 6 18 p

Daphne mezereum 191 2017 6 18 p

Dasineura acrophila 16 2008 4 20 a

Dasineura ericaescopariae 47 2010 1 17 a

Dasineura ericaescopariae 184 2017 2 19 a

Dasineura ericaescopariae 237 2020 1 19 a

Datura stramonium 119 2013 10 20 p

Daucus carota subsp. maximus 198 2017 12 2 p

Decticus albifrons 193 2017 9 17 a

Dendrographa decolorans 152 2015 6 21 m3

Deraeocoris ruber 241 2020 6 6 a

Deraeocoris schach 241 2020 6 6 a

Dianthus armeria 119 2013 10 20 p

Dianthus balbisii 230 2019 9 14 p

Dianthus balbisii 201 2018 1 28 p

Dianthus carthusianorum 239 2020 1 16 p

Diatelia tuberaria 17 2008 5 18 p Tuberaria lignosa
Diatelia tuberaria feuilles 104 2012 12 16 p

Dicladispa testacea 154 2015 9 20 a

Dictyla echii 229 2019 6 8 a

Dictyophara europaea 118 2013 10 5 a Epiptera europaea
Dictyophara europaea 231 2019 10 5 a

Digitalis lutea 56 2010 6 5 p

Digitalis lutea 104 2012 12 16 p

Digitaria sanguinalis 175 2016 10 1 p

Dimorphotheca pluvialis 168 2016 4 17 p

Dioscorea communis 34 2009 5 2 p Tamus communis
Dioscorea communis 226 2019 4 6 p

Diplolepis mayrii 15 2008 4 5 a

Diplotaxis erucoides 26 2009 1 3 p

Diplotaxis muralis 25 2008 12 20 p

Diplotaxis tenuifolia 116 2013 9 7 p

Dipsacus fullonum 146 2015 3 7 p

Dittrichia graveolens 244 2020 10 3 p

Dittrichia graveolens 42 2009 11 7 p

Dittrichia graveolens 196 2017 11 4 p

Dittrichia viscosa 38 2009 9 12 p

Dittrichia viscosa 196 2017 11 4 p

Dolichandra unguis-cati 74 2011 5 22 p Macfadyena unguis-cati
Dolycoris baccarum 136 2014 10 4 a

Draba verna 31 2009 3 22 p Erophila verna
Dyroderes umbraculatus 229 2019 6 8 a

Dysauxes punctata 231 2019 10 5 a

Dysphania ambrosioides 60 2010 10 2 p Chenopodium ambrosioides
Ecbalium elaterium 26 2009 1 3 p

Echinochloa crus-galli 174 2016 9 18 p

Echinops ritro 80 2011 10 16 p

Echium plantagineum 146 2015 3 7 p

Echium vulgare 69 2011 3 5 p

Elytrigia repens 190 2017 6 3 p

Empusa pennata 22 2008 11 1 a Empusa fasciata
Empusa pennata 180 2016 12 18 a

Empusa pennata 194 2017 10 7 a

Empusa pennata 209 2018 5 27 a

Empusa pennata 218 2018 12 1 a

Enallagma cyathigerum 211 2018 6 17 a

Enoplops scapha 201 2018 1 28 a

Entoloma lividum 217 2018 11 18 m1

Epilobium hirsutum 58 2010 9 4 p

Epilobium hirsutum 122 2013 12 4 p

Epilobium parviflorum 89 2012 3 3 p

Epilobium parviflorum 143 2015 1 18 p

Epilobium tetragonum 176 2016 10 16 p

Episyrphus balteatus 169 2016 5 22 a

Equisetum ramosissimum 198 2017 12 2 p

Equisetum telmateia 52 2010 4 3 p

Equisetum telmateia 152 2015 6 21 p

Equisetum telmateia 187 2017 1 4 p

Erica arborea 6 2007 10 22 p

Erica scoparia 6 2007 10 22 p

Erigeron bonariensis 60 2010 10 2 p Conyza bonariensis
Erigeron bonariensis 116 2013 9 7 p

Erigeron bonariensis 140 2014 12 3 p

Erigeron canadensis 216 2018 11 3 p

Erigeron karvinskianus 173 2016 9 3 p

Erigeron sumatrensis 126 2014 3 1 p

Eriosoma lanuginosum 224 2019 3 2 a

Eristalinus taeniops 174 2016 9 18 a

Erodium botrys 241 2020 6 6 p

Erodium ciconium 183 2017 2 4 p

Erodium cicutarium 88 2012 2 19 p

Erodium cicutarium 184 2017 2 19 p

Erodium malacoides 88 2012 2 19 p

Erodium malacoides 238 2020 2 1 p

Eryngium campestre 173 2016 9 3 p

Erysimum nevadense subsp. collisparsum 188 2017 4 16 p

Esterellite 205 2018 3 18 g

Euborellia moesta 182 2017 1 29 a

Eucalyptus camaldulensis 185 2017 3 4 p

Eucalyptus globulus 77 2011 9 3 p

Eucalyptus robusta 146 2015 3 7 p

Eucera nigrescens 206 2018 4 5 a

Euchorthippus elegantulus 243 2020 9 5 a

Euchorthippus elegantulus 231 2019 10 5 a

Euonymus europaeus 178 2016 11 20 p

Eupatorium cannabinum 172 2016 7 2 p

Euphorbia amygdaloides 2 2007 4 7 p

Euphorbia biumbellata 53 2010 4 25 p

Euphorbia biumbellata 234 2019 11 17 p

Euphorbia characias 70 2011 3 20 p

Euphorbia cyparissias 54 2010 5 1 p

Euphorbia dendroides 204 2018 3 3 p

Euphorbia dulcis 2 2007 4 7 p

Euphorbia dulcis 169 2016 5 22 p

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa 189 2017 5 21 p

Euphorbia helioscopia 2 2007 4 7 p

Euphorbia hirsuta 56 2010 6 5 p

Euphorbia maculata 193 2017 9 17 p

Euphorbia maculata 232 2019 10 20 p

Euphorbia nicaeensis 2 2007 4 7 p

Euphorbia nicaeensis 120 2013 11 2 p

Euphorbia peplus 106 2013 2 2 p

Euphorbia peplus 199 2017 12 17 p

Euphorbia prostrata 244 2020 10 3 p

Euphorbia prostrata 232 2019 10 20 p

Euphorbia segetalis 171 2016 6 19 p

Euphorbia serrata 188 2017 4 16 p

Euphorbia spinosa 168 2016 4 17 p

Eurydema ornata 227 2019 4 21 a

Eurygaster austriaca 227 2019 4 21 a

Euryops chrysanthemoides 125 2014 2 16 p

Euscorpius flavicaudis 225 2019 3 17 a

Evernia prunastri 203 2018 2 18 m3

Exosoma lusitanicum 131 2014 5 18 a Exosoma lusitanica
Fagus sylvatica 115 2013 6 16 p

Fagus sylvatica 215 2018 10 21 p

Festuca ovina 191 2017 6 18 p

Ficaria verna 13 2008 3 1 p

Ficedula hypoleuca 227 2019 4 21 a

Filago pyramidata 94 2012 5 27 p

Filago sp. 210 2018 6 2 p unresolved
Filipendula vulgaris 49 2010 2 21 p

Flavoparmelia caperata 124 2014 2 1 m3

