| ABMS | |||||||||||||||||||||||||
| BERCE 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Au Nord de la D2, | |||||||||||||||||||||||||
| entre la D 502 et | |||||||||||||||||||||||||
| le Bas Thorenc | |||||||||||||||||||||||||
| De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | mairie | affl WB | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PB | JL | PS |
| 14 mai | 20 | 89 | P | PF | PF | PF | 3 | 0 | >1000 | ||||||||||||||||
| 21 mai | 21 | 90 | PF | PF | 3 | 0 | <600 | ||||||||||||||||||
| 28 mai | 22 | 91 | P | P | P | P | 3 | 0 | >400 | ||||||||||||||||
| 25 juin | 26 | 92 | P | P/ | P | 3 | 0 | >500 | |||||||||||||||||
| 2 juillet | 27 | 93 | /P | 2 | 0 | >300 | |||||||||||||||||||
| 9 juillet | 28 | 94 | P | P | 2 | 0 | >700 | ||||||||||||||||||
| 16 juillet | 29 | 95 | P | P | P | P | 2 | 0 | >400 | ||||||||||||||||
| 22 juillet | 30 | 96 | P | P | P | 3 | 0 | <350 | |||||||||||||||||
| 13 aout | 33 | 97 | P | P | 2 | 1 | 130 | ||||||||||||||||||
| 20 aout | 34 | 98 | P | P | P | P/ | 2 | 0 | 77 | ||||||||||||||||
| Ravinette Est | |||||||||||||||||||||||||
| Affluent Ouest et | |||||||||||||||||||||||||
| expérimentation | |||||||||||||||||||||||||
| Sanatorium | |||||||||||||||||||||||||
| 1 planches | |||||||||||||||||||||||||
| 2 bois | |||||||||||||||||||||||||
| 3 bâtiment | |||||||||||||||||||||||||
| fauchage | F | ||||||||||||||||||||||||
| piochage & fauch. | PF | ||||||||||||||||||||||||
| piochage | P | ||||||||||||||||||||||||
| piochage partiel | P/ | ||||||||||||||||||||||||
| piochage terminé | /P | ||||||||||||||||||||||||
| X rouge pas libre |