| ABMS | ||||||||||||||||||||||||||
| BERCE 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Au Nord de la D2, | ||||||||||||||||||||||||||
| entre la D 502 et | ||||||||||||||||||||||||||
| le Bas Thorenc | ||||||||||||||||||||||||||
| De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7b | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | mairie | affl W B | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PB | JL | BL | PS |
| 14 mai | 20 | 89 | P | PF | PF | PF | 3 | 0 | >1000 | |||||||||||||||||
| 21 mai | 21 | 90 | PF | PF | 3 | 0 | <600 | |||||||||||||||||||
| 28 mai | 22 | 91 | P | P | P | P | 3 | 0 | >400 | |||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| Ravinette Est | ||||||||||||||||||||||||||
| Affluent Ouest et | ||||||||||||||||||||||||||
| expérimentation | ||||||||||||||||||||||||||
| Sanatorium | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 planches | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 bois | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 bâtiment | ||||||||||||||||||||||||||
| fauchage | F | |||||||||||||||||||||||||
| piochage & fauch. | PF | |||||||||||||||||||||||||
| piochage | P | |||||||||||||||||||||||||
| piochage partiel | P/ | |||||||||||||||||||||||||
| piochage terminé | /P | |||||||||||||||||||||||||
| X rouge pas libre |