| ABMS | |||||||||||||||||||||||||
| BERCE 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Au Nord de la D2, | |||||||||||||||||||||||||
| entre la D 502 et | |||||||||||||||||||||||||
| le Bas Thorenc | |||||||||||||||||||||||||
| De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | affl W B | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PB | JL | BL | PS |
| 25 juin | 26 | 78 | PF | PF | PF | 2 | 0 | 500 | |||||||||||||||||
| 4 juillet | 27 | 79 | PF | PF | PF | PF | 4 | 0 | 1000 | ||||||||||||||||
| 11 juillet | 28 | 80 | P | P | 3 | 1 | 600 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 juillet | 29 | 81 | P | P/ | 2 | 0 | 700 | 15 | x | ||||||||||||||||
| 30 | x | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Ravinette Est | |||||||||||||||||||||||||
| Affluent Ouest et | |||||||||||||||||||||||||
| expérimentation | |||||||||||||||||||||||||
| Sanatorium | |||||||||||||||||||||||||
| 1 planches | |||||||||||||||||||||||||
| 2 bois | |||||||||||||||||||||||||
| 3 bâtiment | |||||||||||||||||||||||||
| fauchage | F | ||||||||||||||||||||||||
| piochage & fauch. | PF | ||||||||||||||||||||||||
| piochage | P | ||||||||||||||||||||||||
| X rouge pas libre |