ABMS | |||||||||||||||||||||||||
BERCE 2017 | |||||||||||||||||||||||||
Au Nord de la D2, | |||||||||||||||||||||||||
entre la D 502 et | |||||||||||||||||||||||||
le Bas Thorenc | |||||||||||||||||||||||||
De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | affl W B | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PB | JL | RN | BL |
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
13 juin | 24 | 67 | X | X | X | X | X | 3 | 2 | >1500 | X | X | |||||||||||||
19 juin | 25 | 68 | X | X | X | X | 2 | 0 | >1000 | X | X | X | |||||||||||||
26 | X | ||||||||||||||||||||||||
27 | X | ||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
Ravinette Est | |||||||||||||||||||||||||
Affluent Ouest et | |||||||||||||||||||||||||
expérimentation | |||||||||||||||||||||||||
Sanatorium | |||||||||||||||||||||||||
1 planches | |||||||||||||||||||||||||
2 bois | |||||||||||||||||||||||||
3 bâtiment | |||||||||||||||||||||||||
X rouge pas libre |