| ABMS | ||||||||||||||||||||||||
| BERCE 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Au Nord de la D2, | ||||||||||||||||||||||||
| entre la D 502 et | ||||||||||||||||||||||||
| le Bas Thorenc | ||||||||||||||||||||||||
| De E vers W > (*) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | pas | |||||||||
| Ancien code > | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1bis | 10 | 10 | 10 | libre | |||||||||
| date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | source | affl W B | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hampe | Q appr | PN | JB | PB | JL | RN |
| 18 avril | 16 | 56 | X | X | X | 2 | 0 | >1500 | ||||||||||||||||
| 25 avril | 17 | 57 | X | X | X | X | 3 | 0 | >1500 | 28 | 27_30 | |||||||||||||
| 18 | X | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 8 11 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 25_28 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 1_3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 juin | 23 | 58 | X | X | X | X | X | 3 | 1 | >1500 | 9 | 5 8 | (10 | |||||||||||
| 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 22 | 25) | |||||||||||||||||||||
| 29 juin | 26 | 59 | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 2 | >1000 | ||||||||||||
| 6 juillet | 27 | 60 | X | X | 4 | 0 | >1000 | |||||||||||||||||
| 13 juillet | 28 | 61 | X | X | 5 | 1 | >1000 | |||||||||||||||||
| 20 juillet | 29 | 62 | X | X | 4 | 0 | >500 | |||||||||||||||||
| 27 juillet | 30 | 63 | x/ | X | 4 | 0 | >1000 | |||||||||||||||||
| 3 aout | 31 | 64 | X | /X | x/ | x/ | x/ | X | X | X | 2 | 1 | >400 | |||||||||||
| 10 aout | 32 | 65 | /X | x/ | X | 5 | 0 | >200 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Ravinette Est | ||||||||||||||||||||||||
| Affluent Ouest et | ||||||||||||||||||||||||
| expérimentation | ||||||||||||||||||||||||
| Sanatorium | ||||||||||||||||||||||||
| 1 planches | ||||||||||||||||||||||||
| 2 bois | ||||||||||||||||||||||||
| 3 bâtiment | ||||||||||||||||||||||||
| (*) voir CR 62 |