| ABMS BERCE 2017 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1bis | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | pas disponible | |||||||
| S | N° | date | rav. bas | 4ième | exp. bas | rav. haut | affluents | source | boul. | compt. | pré | expér. | sana | particip. | hampes | Q appr. | PN | JB | PB | JL | RN |
| 16 | 56 | 18_4 | X | X | 2 | 0 | >1500 | ||||||||||||||
| 17 | 57 | 25_4 | X | X | 3 | 0 | >1500 | 28 | 27_30 | ||||||||||||
| 18 | X | ||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 8 11 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 25_28 | |||||||||||||||||||
| 22 | 1_3 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 58 | 6_6 | X | X | X | X | 3 | 1 | >1500 | 9 | 5 8 | (10 | |||||||||
| 24 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 22 | 25) | ||||||||||||||||||
| 26 | 59 | 29_6 | X | X | X | X | 4 | 2 | >1000 | ||||||||||||
| 27 | 60 | 6_7 | X | X | 4 | 0 | >1000 | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||
| 36 |