ABMS BERCE 2016 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
sem. | N° | date | ravin. bas | IV bas | ravin. haut | affluents | source | boulang. | comptage | pré | expér. | sana | particip. | hampes | Q approx. |
17 | 47 | 27-avr. | X | 3 | 4 | >1500 | |||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | 48 | 14-juin | X | X | X | 3 | 0 | >1000 | |||||||
25 | 49 | 21-juin | X | X | X | X | 3 | 0 | >1000 | ||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 |