| BERCE 2015 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| sem. | N° | date | ravin. bas | IV bas | ravin. haut | affluents | source | boulang. | comptage | pré | expér. | sana | particip. | hampes | Q approx. |
| 22 | 37 | 25-mai | X | X | 15 | 0 | >2000 | ||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | 38 | 10-juin | X | X | 4 | 30 | >1000 | ||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | 39 | 23-juin | X | X | X | X | 3 | 1 | >500 | ||||||
| 27 | 40 | 29-juin | X | X | X | X | 4 | 7 | >1000 | ||||||
| 28 | 41 | 06-juil. | X | X | 3 | 25 | >500 | ||||||||
| 29 | 42 | 13-juil. | X | X | X | X | 3 | 0 | >500 | ||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 |